Ориентировочная стоимость инженерных систем загородного дома (тыс.р.):
Уровень комфорта / площадь коттеджа | 200 м2 | 300 м2 | 400 м2 | 500 м2 |
Эконом-класс | | | | |
Данный уровень инженерных систем включает котельное оборудование европейских производителей (Чехия, Бельгия, Италия), насосное оборудование Grundfos (Германия), двухтрубную разводку отопления и водоснабжения из металлопластиковых труб, полимерную канализацию, стальные радиаторы (Россия, Германия). Станция повышения давления. | 160-230 | 190-320 | 320-420 | 420-480 |
Комфорт | | | | |
Инженерные системы ориентированы на потребителей, предпочитающих оптимальное сочетание надежности, комфорта и затрат на эксплуатацию систем. Котельное оборудование Viessman (Германия), автоматика по выбору, увеличенный размер бойлера, система циркуляции ГВС. Резервный электрокотел. Комбинированная система отопления (радиаторы, теплый пол). Алюминиевые радиаторы по выбору, конвекторы. Двухтрубная система отопления, коллекторная разводка. Все отопительные приборы оборудованы терморегулирующей арматурой. Станция водоподготовки и повышения давления. Система ливневой канализации | 240-320 | 320-520 | 480-640 | 600-800 |
Все, что можно ожидать от инженерных систем загородного дома. Разработка индивидуальной концепции инженерных систем. Выполнение работ мастерами экстракласса. Постоянный авторский строительный надзор. Оборудование ведущих производителей, обеспечивающее максимальную долговечность и функциональные возможности. Вынесение котельной за пределы жилого дома. Достаточная мощность котельного оборудования для комфортного пользования несколькими санузлами, бассейном. Автоматика по выбору. Скважина, система водоподготовки, оборудование для поддержания постоянного давления, система водоотведения, дренаж участка. Устройство локальных очистных сооружений на основе пластиковых септиков Uponor, Wavin. Сопряжение систем отопления, вентиляции и кондиционирования. (Стоимость систем вентиляции и кондиционирования рассчитывается отдельно). | 430-640 | 550-770 | 740-960 | 870-1300 |
Ориентировочная стоимость компонентов инженерной системы (тыс.р.):
Локальные очистные сооружения: септик в комплекте - 2м3 на семью из 4 чел., с монтажом (без стоимости земляных работ) | 80 |
Стоимость бурения скважины за м/п | 1,6-2 |
Стоимость комплекта насосного оборудования с автоматикой, монтаж и пуско-наладка | 75-80 |
Дренаж земельного участка и канализация по удалению дождевых вод - за м2 | 0,5 |
Нормативно-техническая документация по инженерным системам загородного дома
АВОК Стандарт 8.2-2008 Комплекс систем интеллектуализации малоэтажных и коттеджных зданий.
ГОСТ Р 52133-2003 Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.
ГОСТ Р 50571.25-2001 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями.
МДС 40-2.2000 Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение).
МДС 41-2.2000 Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.
ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.
РМД 50-06-2009 Дренажи в проектировании зданий и сооружений.
СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные.
СНиП II-35-76 Котельные установки.
СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом. (Системы инженерного оборудования).
СП 55.13330.2011 (СНиП 31-02-2001 Актуализированная редакция) Дома жилые одноквартирные.
3d проект дома
Простота современных программ делает доступным создание 3D дома обычным пользователям.
Наиболее популярным инструментом создания проектов домов в настоящее время является программа ArCon Eleco. Издания по теме статьи Просмотров статьи: 5391 с 24.07.2012Ознакомиться с изданиями из категории «Строительство дома» |