Устройство покрытий из линолеума. ИЭСН 11-01-036
Состав работ: 01. Частичное подмазывание шпатлевкой неровностей, трещин, выбоин (нормы 1 - 6). 02. Нанесение клея «Бустилат» (нормы 1 - 3) или мастики КН-2 (нормы 4 - 7) на подготовленное основание. 03. Раскрой полотнищ линолеума (нормы 1, 2, 4, 5, 7). 04. Укладка и приклеивание линолеума (нормы 1 - 7). 05. Покрытие линолеума насухо (нормы 8, 9). 06. Сваривание полотнищ (норма 9). Измеритель: 100 м2 покрытия Устройство покрытий на клее «Бустилат» в жилых и общественных зданиях: 11-01-036-1 из линолеума без рисунка 11-01-036-2 из линолеума с рисунком 11-01-036-3 из линолеумных ковров, заготовленных по размеру помещения Устройство покрытий на мастике КН-2 в жилых и общественных зданиях: 11-01-036-4 из линолеума без рисунка 11-01-036-5 из линолеума с рисунком 11-01-036-6 из линолеумных ковров, заготовленных по размеру помещения 11-01-036-7 Устройство покрытий на мастике КН-2 из линолеума без рисунка в промышленных зданиях Устройство покрытий из линолеума насухо: 11-01-036-8 из готовых ковров на комнату 11-01-036-9 со свариванием полотнищ в стыках
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-036-1 | 11-01-036-2 | 11-01-036-3 | 11-01-036-4 | 11-01-036-5 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 41,57 | 43,48 | 32,85 | 40,63 | 42,53 | |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,36 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | |
31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
(101-9876) | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 104 | 106 | 100,5 | - | - | |
(101-9877) | Линолеум без подосновы | м2 | - | - | - | 104 | 106 | |
101-1743 | Клей «Бустилат» | т | 0,065 | 0,065 | 0,065 | - | - | |
101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | - | - | - | 52 | 52 | |
113-9060 | Полимерцементная шпатлевка | кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
Продолжение таблицы
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-036-6 | 11-01-036-7 | 11-01-036-8 | 11-01-036-9 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,95 | 38,65 | 23,73 | 31,41 | |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,28 | 0,28 | |
340321 | Машины для сварки линолеума | маш.-ч | - | - | - | 5,3 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
(101-9876) | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | - | - | 100,5 | 102 | |
(101-9877) | Линолеум без подосновы | м2 | 100,5 | 102 | - | - | |
(101-9459) | Лента полимерная | 100 м | - | - | - | 0,68 | |
101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 52 | 52 | - | - | |
113-9060 | Полимерцементная шпатлевка | кг | 1,9 | - | - | - | |
Электронные справочники по сметному делу
Электронные справочники по технологии строительных работ Издания по теме статьи Просмотров статьи: 10530 с 28.10.2008Ознакомиться с изданиями из категории «Сметное дело» |